Halo 4 - Guia completo de armas e atualizações para desbloquear online
Nos vários modos multijogador de Halo 4 somos chamados para ganhar XP e subir de nível para desbloquear novas armas, armaduras e várias atualizações.
No início não teremos praticamente nada, mas como em qualquer Halo que se preze, quanto mais continuarmos a jogar, mais novos equipamentos iremos desbloquear.
Na lista abaixo listamos todas as armas, pacotes, habilidades e mais desbloqueáveis no multijogador Halo 4 com a classificação relativa necessária para acessá-los e quaisquer pontos espartanos necessários para comprá-los.
Vários desbloqueáveis | Nível requerido |
---|---|
Habilidade de armadura | 3 |
Pacote tático | 7 |
Atualização de suporte | 12 |
Equipamento 1 | 1 |
Equipamento 2 | 6 |
Equipamento 3 | 14 |
Equipamento 4 | 26 |
Equipamento 5 | 41 |
Armas desbloqueáveis |
Nível requerido |
custo |
---|---|---|
primário | ||
DMR | 1 | 0 |
Rifle de assalto | - | 0 |
Battle Rifle | 2 | 1 |
Storm Rifle | 5 | 2 |
Aliança Carabina | 5 | 2 |
Supressor | 22 | 2 |
LightRifle | 22 | 2 |
Secundário | ||
Magnum | - | 0 |
Pistola de plasma | 8 | 2 |
Boltshot | 18 | 2 |
Granada | ||
Granada de fragmentação | - | 0 |
Granada de plasma | 8 | 2 |
Pulso de granada | 18 | 2 |
Habilidade de armadura |
Livello rico. |
custo |
descrição |
---|---|---|---|
Visão prometeica | 1 | 0 | Permite que você veja os inimigos através de paredes ou outras superfícies |
Pacote de propulsão | 1 | 0 | Habilite um tiro poderoso |
holograma | - | 3 | Gere um holograma para confundir os inimigos |
Jet Pack | - | 3 | Ative o Jet Pack |
Scudo Hardlight | - | 3 | Ative uma barreira protetora |
Disfarce | - | 3 | Ativar invisibilidade |
Torre automática | 16 | 3 | Instale uma torre automática |
Campo de Regeneração | 16 | 3 | Você cura aliados próximos |
Pacotes táticos |
Livello rico. |
custo |
descrição |
---|---|---|---|
mobilidade | 1 | 0 | Tiro infinito |
blindagem | - | 1 | Acelera o recarregamento do escudo |
Reabastecimento | 14 | 1 | Permite que você colete granadas de aliados mortos |
Eficiência AA | 14 | 1 | Acelera a recarga de energia |
Granada | 24 | 1 | Aumentar o número de granadas transportáveis |
Potência de fogo | 24 | 1 | Permite que você coloque uma arma primária em um slot secundário |
Fast Track | 50 | 1 | Permite que você suba de nível mais rápido |
Requisição | 50 | 1 | |
Wheelman | 50 | 1 | Aumenta a resistência dos veículos |
Atualizações de suporte |
Livello rico. |
custo |
descrição |
---|---|---|---|
Destrezza | 1 | 0 | Recarga mais rápida e troca de arma |
munição | - | 1 | Munição extra ao reaparecer. |
Sensore | 20 | 1 | Aumente o alcance do sensor de movimento |
Consciência | 20 | 1 | Salve o sensor de movimento ao usar visores |
Explosivu | 26 | 1 | Aumenta o dano causado e diminui o dano recebido com granadas |
Prioridade de portaria | 26 | 1 | |
Drop Recon | 50 | 1 | |
Artilheiro | 50 | 1 | Torres resfriam rapidamente + mobilidade quando transportadas |
Nêmesis | 50 | 1 | Permite que você rastreie e ilumine os inimigos |
estabilidade | 50 | 1 | Recuo reduzido ao usar miras |
discrição | 50 | 1 | Reduz a visibilidade, passos contra a visão prometeica |