Marvel Vs Capcom 3 Fate of Two Worlds - Guía de personajes y lista de movimientos (combo)
Todo lo que necesitas saber sobre los luchadores de Marvel y Capcom.
En esta guía desarrollaremos los 36 caracteres de Marvel Vs Capcom 3: Destino de dos mundos. Para cada personaje tendrás una serie de estadísticas sobre la resistencia y potencia de los distintos golpes, además de la lista de movimientos (o combos) disponibles y los comandos relativos para realizarlos.
Usa el menú desplegable en la parte inferior para seleccionar el personaje que te interesa o recorre todas las páginas de la guía.
Leyenda del comando:
Mueva el stick analógico como lo indica la flecha
atacar
ataque bajo
ataque medio
ataque alto
Ryu estadística |
Lista de movimientos de Ryu (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
hadoken | Especial (en aria ok) | 100,000 | |
Shoryuken | Especial | 100,000-120,000 | |
Tatsumaki Senpukyaku | Especial (en aria ok) | 90,000-135,800 5 golpea |
|
Jodan Sokuto Geri | Especial | 100,000 | |
Shinku Hadoken | Hyper (Directable, en el aire ok) | 261,700 / 25 visitas | |
Shinku Hadoken (Verticale Up) | Híper (direccionable) | 261,700 / 25 visitas | |
Shinku Hadoken (Verticale Down) | Híper (direccionable) | 261,700 / 25 visitas | |
Shinku Tatsumaki Senpukyaku | Híper (direccionable) | 226,300 / 43 visitas | |
Shinku Shoryuken | Híper (direccionable) | 380,000 / 3 visitas |
{ddtoc_break title = Chris & header = Ryu}
Chris estadística |
Lista de movimientos de Chris (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Golpe de combinación | Especial | 104,000 / 2 visitas | |
Golpe corporal | Especial de seguimiento | 144,400 / 3 visitas | |
Fuerte puñetazo | Especial de seguimiento | 180,800 / 4 visitas | |
Recompensa | Especial de seguimiento | 257,400 / 7 visitas | |
Combo Magnum | Especial de seguimiento | 230,300 / 3 visitas | |
Lanzamiento de granadas | Especial | 130,000-195,000 / 6 golpes | |
Fuego de arma | Especial | 120,900/8 golpes-150,000 | |
Posición prona | Postura | N / A (ubicación) | |
Lanzagranadas | Hyper | 343,700 / 4 visitas | |
Barrido combinado | Hyper | 290,400 / 22 visitas | |
Láser satelital | Nivel 3 Híper | 445,500 / 27 visitas |
{ddtoc_break title = Amaterasu}
Amaterasu estadística |
Lista de movimientos de Amaterasu (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Carga de cabeza | Especial | 70,000 | |
Corte de poder | Especial | 80,000 | |
Cambio de arma (llamarada solar) | ubicación | N/A | |
Cambio de arma (Thunder Edge) | ubicación | N/A | |
Cambio de arma (cuentas devotas) | ubicación | N/A | |
Erupción solar | Especial (con arma Solar Flare) | 150,000 |
|
Thunder Edge | Especial (con arma Thunder Edge) | 100,000 | |
Chop Glaive | Especial (con arma Thunder Edge) | 87,400 / 7 visitas | |
Estrella fría | (rápidamente) | Especial (con arma Devout Beads) | 113,600 / 8 visitas |
Okami Shuffle | Hyper (en aria ok) | 251,400 / 19 visitas | |
Valle de la Niebla | Hyper (en aria ok) | N/A | |
Instrumentos divinos | Híper nivel 3 | 400,000 / 25 visitas |
{ddtoc_break title = Felicia}
Felicia estadística |
Lista de movimientos de Felicia (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Broquel rodante | Especial | 50,000-70,000 | |
Puñetazo Neko | Especial de seguimiento | 86,000 / 2 hits-106,000 / 2 hits | |
Diapositiva rodante | Especial de seguimiento | 104,000 / 2 hits-124,00 / 2 hits | |
Uppercut rodante | Especial de seguimiento | 147,400 / 4 hits-167,400 / 24 hits | |
Pico de gato | Especial | 80,000-100,000 | |
Delta Kick | Especial | 101,000 / 3 visitas | |
Salpicadura de arena | Especial | 25,000-85,900 / 4 golpes | |
Gato del infierno | Especial | 102,000 / 7 hits-156,000 / 13 hits | |
Carga EX | Especial | N / A (carga hipermetro) | |
Flash bailando | Hyper | 246,700 / 12 visitas | |
Ayudante de Kitty | Hyper | N/A | |
Por favor, ayúdame | Híper nivel 3 | 400,000 / 30 visitas |
{ddtoc_break title = Morrigan}
Morrigan estadística |
Lista de movimientos de Morrigan (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Puño de alma | Especial (en aria ok) | 70,000 | |
Espada oscura | Especial (en aria ok) | 80,00-114,500 / 5 golpes | |
Drenaje del vector | Especial | 120,000-170,000 | |
Vuelo | Posición (en el aire ok) | N / A (ubicación) | |
Ducha de acabado | Hyper (en aria ok) | 231,300 / 31 visitas | |
Visión astral | Hyper | N/A | |
Sirviente de las Sombras | Hyper | 171,100 / 3 visitas | |
Ilusión oscura | Hyper Nivel 3 (en el aire ok) | 405,000 / 33 visitas |
{ddtoc_break title = Chun Li}
Chun li estadística |
Lista de movimientos de Chun Li (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Kikoken | Especial | 50,000-90,000 | |
Kikoanken | Especial de seguimiento | 100,000 | |
Patada de pájaro giratorio | Especial (en aria ok) | 76,000 / 2 hits-113,400 / 4 hits | |
Hyakuretsukyaku | (rápidamente) | Especial (en aria ok) | 51,500 / 4 hits-78,000 / 7 hits |
Tenshokyaku | Especial (en aria ok) | 78,400 / 3 hits-120,000 / 7 hits | |
Kikosho | Hyper | 286,300 / 14 visitas | |
Hoyokusen | Hyper | 230,000 / 14 visitas | |
Shichisei Ranka | Híper nivel 3 | 410,000 / 14 visitas |
{ddtoc_break title = Wesker}
Wesker estadística |
Lista de movimientos de Wesker (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Golpe de cobra | Especial | 100,000 | |
Mariposa fantasma | Especial | 120,000 | |
Movimiento fantasma | Especial de seguimiento | N/A |
|
Jaguar Dash | Especial | 122,600 / 5 visitas | |
Patada de jaguar | Especial de seguimiento | 152,100 / 6 visitas | |
Golpe de cobra | Especial de seguimiento | 205,200 / 7 visitas | |
Movimiento fantasma | Especial (en aria ok) | 120,000 / 2 visitas | |
Uppercut de tigre | Contador especial | 120,000 |
|
Danza fantasma | Hyper | 191,800 / 9 visitas | |
Carga de rinoceronte | Hyper Contador | 250,000 | |
Perdido en pesadillas | Híper nivel 3 | 450,000 / 12 visitas |
{ddtoc_break title = Viewtiful Joe}
Viewtiful Joe estadística |
Lista de movimientos de Viewtiful Joe (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Voomerang | Especial (en aria ok) | 70,000 50,000-x 3 |
|
Rosa impactante | Especial | 80,000 | |
Patada candente | Especial | 80,000-94,800 / 3 golpes | |
Air Joe | (rápidamente) | Especial | 96,800 / 4 hits-136,800 / 4 hits |
Uppercut maravilloso | Especial | 80,000-104,000 / 2 golpes | |
Forajido | Hyper (en aria ok) | 250,000 | |
Vista de la hermosa mano de Dios | Hyper | 145,000 / 2 visitas | |
Mach Speed | Hyper | 252,000 / 15 visitas |
{ddtoc_break title = Tron}
Tron estadística |
Lista de movimientos de Tron (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Buena huelga | Especial (en aria ok) | 75,900 / 4 hits-118,400 / 8 hits | |
Bomba de baliza | Especial | 50,000-124,000 / 2 golpes | |
Lanzador de Servbot | Especial | 70,000 | |
Buen mezclador | Especial | 120,000 / 4 hits-210,000 / 10 hits | |
Comida para llevar de Servbot | Hyper | 251,800 / 41 visitas | |
Sorpresa de Servbot | Hyper | 320,700 / 10 visitas | |
Mezclador Shakedown | Híper nivel 3 | 440,000 / 18 visitas |
{ddtoc_break title = Dormammu}
Dormammu estadística |
Lista de movimientos de Dormammu (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Hechizo oscuro: Destrucción | Especial | N/A | |
Hechizo oscuro: creación | Especial | N/A | |
Liberación | Especial | ||
Agujero oscuro | Especial (en aria ok) | 122,200 / 9 visitas | |
Purificación | Especial | 120,300 / 4 visitas | |
Cambio masivo | Especial (en aria ok) | N/A | |
Vuelo | ubicación | N/A |
|
Llama caótica | Hyper | 281,400 / 30 visitas | |
Llama acechante | Hyper | 256,300 / 20 visitas | |
Dimensión Oscura | Híper nivel 3 | 400,000 |
{ddtoc_break title = Taskmaster}
Capataz estadística |
Lista de movimientos de Taskmaster (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Danno |
---|---|---|
Apunta maestro | 60,000 | |
Maestro de la Guardia | 100,000 |
|
Maestro de la espada | 50,000 | |
Cabezazo | (cuando está bloqueado) | 30,000 |
Luces apagadas (luz) | (cuando está bloqueado) | 60,000 / 2 visitas |
Debajo del cinturón (medio) | (cuando está bloqueado) | 55,200 / 2 visitas |
Patada baja (media) | (cuando está bloqueado) | 79,400 / 3 visitas |
Luces apagadas (medio) | (cuando está bloqueado) | 146,600 / 5 visitas |
Debajo del cinturón (pesado) | (cuando está bloqueado) | 55,200 / 2 visitas |
Patada baja (pesada) | (cuando está bloqueado) | 79,400 / 3 visitas |
Golpe de escudo | (cuando está bloqueado) | 97,600 / 4 visitas |
Patada de rodilla | (cuando está bloqueado) | 128,000 / 5 visitas |
Luces apagadas (pesado) | (cuando está bloqueado) | 193,800 / 7 visitas |
Flecha de la Legión | 296,600 / 25 visitas | |
Contador de Aegis | 250,000 / 13 visitas |
{ddtoc_break title = Arthur}
Arturo estadística |
Lista de movimientos de Arthur (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Lanzamiento de daga | Especial (en aria ok) | 108,300 / 3 visitas | |
Lanzamiento de lanza | Especial (en aria ok) | 114,000 / 2 visitas | |
Ballesta de dispersión | Especial (en aria ok) | 95,000 / 2 visitas | |
Desvío de escudo | Especial | N / A (contador) | |
Tajo fuerte | Especial | 90,000 | |
Tajo infernal | Especial | 104,000 / 2 visitas | |
Lanzamiento de botella de fuego | Especial (en aria ok) | 40,000 | |
Lanzamiento de hacha | Especial (en aria ok) | 100,000 | |
Lanzamiento de guadaña | Especial (en aria ok) | 95,000 / 2 visitas | |
Pulsera de la diosa | Hyper | 281,800 / 20 visitas | |
Armadura dorada | Hyper | N/A | |
Para la princesa | Híper nivel 3 | 400,000 / 10 visitas |
{ddtoc_break title = Spencer}
Spencer estadística |
Lista de movimientos de Spencer (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Pinza de alambre | Especial (en aria ok) | 30,000 | |
Reel in Punch | Especial de seguimiento | 102,000 / 2 visitas | |
Tiro con cremallera | Especial de seguimiento | 120,000 / 2 visitas | |
¡Cómo estás! | Especial de seguimiento | 30,000 |
|
Rompe mandíbulas | Especial | 35,000 | |
Patada aplastante | or | Especial de seguimiento | 129,500 / 2 visitas |
Golpe crítico | or | Especial de seguimiento | 192,500 / 2 visitas |
Perforador de armadura | Especial | 180,000 | |
Maniobras biónicas | Hyper | 304,500 / 6 visitas | |
Lancer biónico | Hyper | 250,000 |
{ddtoc_break title = Zero}
Cero estadística |
Lista de movimientos de Zero (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Hadangeki | Especial | 70,000-104,500 / 2 golpes | |
Ryuenjin | Especial | 70,000-102,300 / 5 golpes | |
Raikousen | Especial | 102,300 / 5 visitas | |
Hienkyaku | Especial (en aria ok) | N/A |
|
Sensualmente | Especial | 60,000-80,000 | |
Hyper Zero Blaster | (sujetar) | Especial (en aria ok) | 70,000-108,300 / 3 golpes |
Rekkoha | Hyper | 269,300 / 30 visitas | |
Sougenmu | Hyper | N/A | |
Genmu Zero | Híper nivel 3 | 350,000 |
{ddtoc_break title = Crimson Viper}
Víbora carmesí estadística |
Lista de movimientos de Crimson Viper (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Thunder Knuckle | Especial | 90,000-100,000 | |
EX Thunder Knuckle | Especial (Usa 1 Hyper Gauge) | 150,000 | |
Patada ardiente | Especial (en aria ok | 90,000 | |
EX Patada Ardiente | Especial (Usa 1 Hyper Gauge, en aria ok) | 119,700 / 4 visitas | |
Martillo sísmico | Especial | 80,000 | |
Martillo sísmico EX | Especial (Usa 1 Hyper Gauge) | 95,000 / 2 visitas | |
Combinación de emergencia | Hyper | 274,400 / 4 visitas | |
Tiempo quemado | Hyper | 273,200 / 5 visitas | |
Viper a toda velocidad | Híper nivel 3 | 430,000 / 22 visitas |
{ddtoc_break title = Wolverine}
Glotón estadística |
Lista de movimientos de Wolverine (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Aluvión de berserker | Especial (concatenabile) | 66,500 / 2 hits-131,000 / 6 hits | |
Garra de tornado | Especial (concatenabile) | 81,200 / 3 hits-122,600 / 5 hits | |
Taladro Garra | + | Especial | 80,000 |
Tajo berserker | Especial | 100,000 | |
Aluvión berserker X | Hyper | 286,200 / 17 visitas | |
Garra fatal | Hyper (en aria ok) | 302,100 / 13 visitas | |
Carga berserker | Hyper | N/A | |
Arma X | Híper nivel 3 | 440,000 / 27 visitas |
{ddtoc_break title = Akuma}
Akuma estadística |
Lista de movimientos de Akuma (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Gohadoken | Especial | 90,000 | |
Zanku Hadoken | Especial | 90,000 | |
Goshoryuken | Especial | 90,000-132,600 / 3 golpes | |
Tatsumaki Zankukyaku | Especial (en aria ok) | 110,000-166,200 / 5 golpes | |
Hyakkishu | Especial | N/A |
|
Hyakki Gosho | Especial de seguimiento | 100,000 | |
Hyakki Gojin | Especial de seguimiento | 90,000 | |
Hyakki Goho | Especial de seguimiento | 90,000 | |
Ashura Senku | or | Especial | N/A |
Messatsu-Gohado Agyo | Hyper | 265,000 / 42 visitas | |
Messatsu-Gohado Ungyo | Hyper | 260,300 / 25 visitas | |
Tenma-Gozanku Agyo | Hyper | 218,100 / 30 visitas | |
Tenma-Gozanku Ungyo | Hyper | 260,300 / 25 visitas | |
Messatsu-Goshoryu | Hyper | 292,000 / 9 visitas | |
Demonio furioso | Híper nivel 3 | 456,000 / 15 visitas |
{ddtoc_break title = Valla}
Hesien-ko estadística |
Lista de movimientos (combos) de Hesien-ko
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Anki Hou | Especial | 70,000 |
|
Senpu Bu | Especial (en aria ok) | 102,300 / 5 hits-142,100 / 8 hits | |
Henkyo Ki | Especial (en aria ok) | 70,000 | |
Geki de madera | Especial | 96,000 / 8 hits-1920,000 / 16 hits | |
Chireitou | Hyper | 317,700 / 6 visitas | |
Te quedarás Ha | Hyper | 273,500 / 9 visitas | |
Rimoukon | Hyper | N/A |
{ddtoc_break title = Trish}
Trish estadística |
Lista de movimientos de Trish (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Baja tensión | Especial (en aria ok) | 70,000-121,900 / 3 golpes | |
Truco "Rayuela" | Especial (en aria ok) | 80,000 | |
Truco "Peekaboo" | Especial (en aria ok) | 10,000 | |
Viaje ida y vuelta | Especial (en aria ok) | 115,200 / 14 visitas | |
Señal de interruptor | Especial de seguimiento (en aria ok) | 139,600 / 22 visitas | |
Ataque aéreo | Posición (en el aire ok) | N / A (ubicación) | |
Cosecha redonda | Hyper | 2244,700 / 24 visitas | |
Tensión máxima | Hyper (en aria ok) | 269,300 / 30 visitas | |
Dolor de dueto | Hyper Nivel 3 (en el aire ok) | 400,000 / 18 visitas |
{ddtoc_break title = Iron Man}
Hombre de Acero estadística |
Lista de movimientos de Iron Man (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
UniBeam | Especial | 81,700 / 5 hits-129,900 / 10 hits | |
Explosión repulsora | Especial | 81,700 / 5 hits-122,600 / 5 hits | |
Propagación repulsora | Especial de seguimiento | 155,400 / 5 visitas | |
Bomba inteligente | Especial (en aria ok) | 57,000 / 2 hits-103,700 / 10 hits | |
Vuelo | ubicación | N / A (ubicación) | |
Cañón de protones | Hyper | 276,800 / 26 visitas | |
Cañón de protones en ángulo | Hyper | 276,800 / 26 visitas | |
Vengador de hierro | Híper nivel 3 | 430,000 / 68 visitas |
{ddtoc_break title = Hulk}
Casco estadística |
Lista de movimientos de Hulk (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Ola de juegos | Especial | 76,000 / 2 hits-108,300 / 3 hits | |
Carga gamma | Especial | 135,400 / 3 hits-204,600 / 5 hits | |
Carga gamma 2da | Especial de seguimiento | 186,400 / 4 hits-245,900 / 6 hits | |
Carga gamma (antiaéreo) | Especial | 135,400 / 3 hits-204,600 / 5 hits | |
Carga gamma 2da (antiaérea) | Especial de seguimiento | 186,400 / 4 hits-245,900 / 6 hits | |
Rango de tornado | Especial | 60,000 / 2 visitas | |
Tsunami Gamma | Hyper | 216,700 / 3 visitas | |
Gamma Crush | Hyper | 403,700 / 8 visitas | |
Terremoto Gamma | Hyper | 301,400 / 11 visitas |
{ddtoc_break title = Deadpool}
Consorcio inactivo estadística |
Lista de movimientos de Deadpool (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Gatillo fácil | Especial (en aria ok) | 97,300 / 10 visitas | |
Regalo Ninja | Especial de seguimiento (en aria ok) | 10,000-80,000 | |
Trabajo rapido | Especial | 90,000-130,000 | |
¡Katana-Rama! | Especial | 70,000 | |
Chimichangas !! | Especial de seguimiento | 133,000 / 2 visitas | |
TELEPORT | Especial | 0-100,000 (después del tercer uso) | |
Gatillo feliz-feliz | Hyper (en aria ok) | 238,400 / 40 visitas | |
Cortando el tiempo | Hyper | 322,800 / 8 visitas | |
Crisis de la cuarta pared | Contador de Hyper Nivel 3 | 400,000 / 3 visitas |
{ddtoc_break title = Capitán América}
Capitan America estadística |
Lista de movimientos del Capitán América (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Tajo de escudo | Especial | 50,000 x 2 |
|
Estrellas y rayas | Especial | 80,000-135,000-3 golpes | |
Estrella de carga | Especial | 100,000-162,500 / 3 golpes | |
Backflip | + | Especial | N/A |
Híper estrellas y rayas | Hyper | 290,800 / 5 visitas | |
Híper estrella de carga | Hyper | 274,100 / 10 visitas | |
Final Justice | Híper nivel 3 | 440,000 / 8 visitas |
{ddtoc_break title = Dante}
Dante estadística |
Lista de movimientos de Dante (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Bloqueo múltiple | Especial (se puede cargar) | 50,000-135,400 / 3 golpes | |
La lluvia ácida | Especial de seguimiento | 102,300 / 5 visitas | |
Cristal | Especial | 120,300 / 4 visitas | |
Millones de quilates | Especial de seguimiento | 130,000 | |
Histérico | Especial | 113,600 / 8 visitas | |
Luchar | Especial de seguimiento | 60,000 | |
Choque de reverberación | Especial | 81,700 / 5 visitas | |
Fuegos artificiales (choque de reverberación) | Especial de seguimiento | 134,00 / 26 visitas | |
Crazy Dance (Choque de reverberación) | Especial de seguimiento | 178,200 / 15 visitas | |
Revólver | Especial | 103,000 / 4 visitas | |
Fuegos artificiales (revólver) | Especial de seguimiento | 145,300 / 14 visitas | |
Danza loca (revólver) | Especial de seguimiento | 200,300 / 13 visitas | |
Corriente en chorro | Especial | 153,900 / 6 visitas | |
Fuegos artificiales (Jet Stream) | Especial de seguimiento | 196,400 / 22 visitas | |
Danza loca (Jet Stream) | Especial de seguimiento | 240,700 / 16 visitas | |
tornado | Especial | 97,300 / 10 visitas | |
Tempestad | Especial de seguimiento | 139,800 / 17 visitas | |
Volcano | Especial | 110,000 | |
Colmena | Especial de seguimiento | 135,000 / 9 visitas | |
Jam Session | Especial | 90,800 / 10 visitas | |
Asesino de abejas | Especial | 80,000 | |
El martillo | Especial de seguimiento | 90.000 | |
Juego aéreo | Especial (se puede cargar) | 50,000-122,600 / 5 golpes | |
Danza del cielo | Especial | 125,100 / 7 visitas | |
Truco de agua | Especial | N/A |
|
Conduzca | Especial | 143,000 / 2 visitas | |
Millón de dólares | Hyper | 254,200 / 28 visitas | |
Gatillo del diablo | Hyper | N/A | |
Ataque aéreo | Ubicación (durante Devil Trigger) | N / A (ubicación) | |
Rayo de trueno | Especial (durante Devil Trigger) | 130,700 / 8 visitas | |
Vórtice | Especial (durante Devil Trigger) | 141,100 / 5 visitas | |
El diablo debe morir | Híper nivel 3 | 440,000 / 6 visitas |
{ddtoc_break title = Doctor Doom}
Doom Doom estadística |
Lista de movimientos del Doctor Doom (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Haz de plasma | Especial (en aria ok) | 81,700 / 5 hits-143,000 / 12 hits | |
Disparo de fotones | Especial (en aria ok) | 122,600 / 5 visitas | |
Escudo molecular | Especial | 103,100 / 7 hits-118,900 / 11 hits | |
Vuelo | Posición (en el aire ok) | N / A (ubicación) | |
Matriz de fotones | Hyper (en aria ok) | 287,900 / 25 visitas | |
Llama Esfera | Hyper | 340,000 / 57 visitas | |
El tiempo de Doom | Híper nivel 3 | 440,000 / 13 visitas |
{ddtoc_break title = Super Skrull}
Super Skrull estadística |
Lista de movimientos de Super Skrull (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Rencor orbital | Especial | 94,800 / 3 hits-171,100 / 9 hits | |
Buster fatal | Especial de seguimiento | 112,900 / 3 hits-189,200 / 9 hits | |
Ablandador | (rápidamente) | Especial (en aria ok) | 121,60 / 10 visitas |
Golpe elástico | Especial | 180,000 / 5 visitas | |
Meteor Smash | Especial | 125,000 / 2 visitas | |
Gancho rodante | Especial | 130,000 | |
Calabaza de gusano | Especial | 37,800 / 2 visitas | |
Antorcha Skrull | Hyper (en aria ok) | 242,800 / 22 visitas | |
Infierno | Hyper (en aria ok) | 284,100 / 50 visitas | |
Pena de muerte | Híper nivel 3 | 450,000 / 13 visitas |
{ddtoc_break title = Haggar}
Haggar estadística |
Lista de movimientos de Haggar (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Hacha violenta | Especial | 110,000-160,000 / 3 golpes | |
Lanzador de matones | Especial | 140,000 / 2 visitas | |
Pilediver volador | Especial | 160,000-220,000 | |
Caída trasera Skyhigh | Especial | 160,000-220,000 | |
Doble lazo | + | Especial | 108,300 / 3 visitas |
Columpio salvaje | Especial | 152,300 / 6 visitas | |
Puño de fuego rápido | Hyper | 276,800 / 12 visitas | |
Prensa gigante de Haggar | Hyper | 220,00 / 2 visitas | |
Final Haggar Buster | Híper nivel 3 | 450,000 / 8 visitas |
{ddtoc_break title = X23}
X23 estadística |
Lista de movimientos X23 (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Rebanada de cuello | Especial (cargado) | 85,000-135,400 / 3 golpes | |
Rebanada de tobillo | Especial (cargado) | 85,000-135,400 / 3 golpes | |
Rebanada decapitante | Especial (cargado) | 120,000 / 3 visitas | |
Ataque de garra | Especial | 90,000 | |
Guadaña creciente | Especial (en aria ok) | 85,000-119,200 / 3 golpes | |
Finta de espejismo | Especial (cargado) | N/A |
|
Disparador de ira | Hyper | 245,400 / 13 visitas | |
Arma X Prime | Hyper | 280,900 / 14 visitas | |
silencio Kill | Híper nivel 3 | 400,000 |
{ddtoc_break title = SpiderMan}
hombre araña estadística |
Lista de movimientos de Spider-Man (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Bola Web | Especial (en aria ok) | 10,000 | |
Picadura de araña | Especial | 70,000-90,000 | |
Mordedura de araña | Especial de seguimiento | 115,000 / 2 hits-135,000 / 2 hits | |
Oscilación Web | Especial (en aria ok) | 70,000-90,000 | |
Lanzamiento web | Especial | 150,000 / 3 visitas | |
Deslizamiento web | + | Especial (en aria ok) | N/A |
Araña máxima | Hyper (en aria ok) | 271,600 / 15 visitas | |
Asalto de orugas | Hyper | 292,100 / 8 visitas | |
Lanzamiento web definitivo | Hyper | 300,000 |
{ddtoc_break title = Thor}
Thor estadística |
Lista de movimientos de Thor (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Poderosa chispa | Especial (en aria ok) | 90,700 / 3 hits-154,000 / 11 hits | |
Mighty Smash | o | Especial | 133,000 / 2 hits-160,000 / 2 hits |
Mighty Smash | Especial (cargado) | 203,700 / 5 hits-226,100 / 7 hits | |
Huelga poderosa | Especial (cargado, en el aire ok) | 133,000 / 2 visitas | |
Poderoso huracán | Especial (en aria ok) | 130,000180,000 | |
Vuelo | ubicación | N / A (ubicación) | |
Poderoso discurso | Especial | N / A (carga hipermetro) | |
Poderoso Tornado | Hyper (en aria ok) | 321,600 / 15 visitas | |
Trueno poderoso | Hyper | 234,000 / 2 visitas | |
Poderoso castigo | Hyper | 310,000 / 2 visitas |
{ddtoc_break title = MODOK}
MODOK estadística |
Lista de movimientos MODOK (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Ariete | + | Especial (en el aire ok, direccionable) | 90,000 |
Explosión psiónica | Especial | 81,200 / 3 hits-122,600 / 5 hits | |
Alta explosión psiónica | Especial (usa poder psíquico) | 163,600 / 5 visitas | |
Cubo de análisis | Especial (en aria ok) | 50,000 | |
Bomba de globo | Especial (en aria ok) | 80,000 | |
Bomba de bloqueo | Especial (usa poder psíquico) | Más de 80,000 invierte el movimiento | |
Vuelo | ubicación | N / A (ubicación) | |
Explosión hiperpsiónica | Hyper (en aria ok) | 129,100 / 22 visitas | |
Híper ariete | Hyper (en aria ok) | 72,700 / 3 visitas | |
Iluminación asesina | Hyper | 358,000 / 30 visitas |
{ddtoc_break title = Magneto}
magneto estadística |
Lista de movimientos de Magneto (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Disruptor electromagnético | Especial (en aria ok) | 90,000-121,900 / 3 golpes | |
Hipergravitación | Especial (en aria ok) | 95,000 / 2 hits-99,000 / 2 hits | |
Explosión magnética | Especial | 70,000 | |
Campo de fuerza | Contador especial | 100,000 | |
Vuelo | ubicación | N / A (ubicación) | |
Onda de choque magnética | Hyper | 327,800 / 6 visitas | |
Tempestad magnética | Hyper (en aria ok) | 261,600 / 37 visitas | |
Apriete por gravedad | Híper nivel 3 | 400,000 / 2 visitas |
{ddtoc_break title = She-Hulk}
Ella Hulk estadística |
Lista de movimientos de She-Hulk (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
Golpe pesado | Especial | 56,000 + mareado-106,400 / 2 hits |
|
Patada de salto mortal | Especial | 100,000-162,500 / 3 golpes | |
Inicio del corredor | ubicación | N / A (ubicación) | |
Carruaje | Especial de seguimiento | N/A |
|
Torpedo | Especial de seguimiento | 80,000 | |
Tendedero | Especial de seguimiento | 110,000 | |
Patada de salto mortal + | Especial de seguimiento | 133,000 / 2 visitas | |
Parada de emergencia | Especial de seguimiento | N/A | |
Catapultar | Especial de seguimiento | N/A | |
estrella fugaz | Especial de seguimiento | 90,000 | |
Patada voladora | Especial de seguimiento | 110,000 | |
Buceo Senton | Especial de seguimiento | 110,000 | |
Aterrizaje de emergencia | Especial de seguimiento | N/A |
|
Cañón esmeralda | Hyper | 120,000 | |
Impulso esmeralda | Seguimiento Hyper | 234,000 / 2 visitas | |
Desastre esmeralda | Seguimiento Hyper | 342,300 / 3 visitas | |
Sacando la basura | Hyper | 260,000 / 10 visitas | |
Road Rage | Híper nivel 3 | 400,000 / 3 visitas |
{ddtoc_break title = Phoenix}
Fénix estadística |
Lista de movimientos de Phoenix (combo)
Nombre del combo | Secuencia de comandos | Tipo de movimiento | Danno |
---|---|---|---|
