Halo 4: guía completa de armas y actualizaciones para desbloquear en línea
En los distintos modos multijugador de De Halo 4 estamos llamados a ganar XP y subir de nivel para desbloquear nuevas armas, armaduras y varias mejoras.
Al principio prácticamente no tendremos nada, pero como en cualquier buen Halo que se precie, cuanto más sigamos jugando más equipo nuevo desbloquearemos.
En la lista a continuación, enumeramos todas las armas, paquetes, habilidades y más desbloqueables en el modo multijugador de Halo 4 con el rango relativo requerido para acceder a ellos y los puntos Spartan necesarios para comprarlos.
Varios desbloqueables | Nivel requerido |
---|---|
Habilidad de armadura | 3 |
Paquete táctico | 7 |
Actualización de soporte | 12 |
Equipo 1 | 1 |
Equipo 2 | 6 |
Equipo 3 | 14 |
Equipo 4 | 26 |
Equipo 5 | 41 |
Armas desbloqueables |
Nivel requerido |
Coste |
---|---|---|
primario | ||
DMR | 1 | 0 |
Fusil de asalto | - | 0 |
Rifle de batalla | 2 | 1 |
Rifle de tormenta | 5 | 2 |
Pacto Carabina | 5 | 2 |
Supresor | 22 | 2 |
LightRifle | 22 | 2 |
Secundario | ||
Botella doble | - | 0 |
Pistola al plasma | 8 | 2 |
Boltshot | 18 | 2 |
Grenade | ||
Granada de fragmentación | - | 0 |
Granada de plasma | 8 | 2 |
Granata pulse | 18 | 2 |
Habilidad de armadura |
Nivel de solicitud |
Coste |
Descripción |
---|---|---|---|
Visión prometeica | 1 | 0 | Te permite ver enemigos a través de paredes u otras superficies. |
Paquete Thruster | 1 | 0 | Habilidad de un tiro poderoso |
holograma | - | 3 | Genera un holograma para confundir a los enemigos. |
Jet Pack | - | 3 | Activar el Jet Pack |
Scudo Hardlight | - | 3 | Activar una barrera protectora |
Ocultar | - | 3 | Enciende la invisibilidad |
Torreta automática | 16 | 3 | Instalar una torreta automática |
Campo de regeneración | 16 | 3 | Curas a los aliados cercanos |
Paquetes tácticos |
Nivel de solicitud |
Coste |
Descripción |
---|---|---|---|
movilidad | 1 | 0 | Disparo infinito |
blindaje | - | 1 | Acelera la recarga del escudo |
Provisión | 14 | 1 | Te permite recolectar granadas de aliados muertos. |
Eficiencia AA | 14 | 1 | Acelera la recarga de energía |
Granate | 24 | 1 | Incrementar el número de granadas transportables. |
Potencia de fuego | 24 | 1 | Te permite colocar un arma principal en una ranura secundaria. |
Vía Rápida | 50 | 1 | Te permite subir de nivel más rápido |
Requisar | 50 | 1 | |
Wheelman | 50 | 1 | Incrementa la resistencia de los vehículos. |
Actualizaciones de soporte |
Nivel de solicitud |
Coste |
Descripción |
---|---|---|---|
Destreza | 1 | 0 | Recarga y cambio de arma más rápidos |
munición | - | 1 | Munición extra al reaparecer. |
Sensore | 20 | 1 | Aumente el rango del sensor de movimiento. |
conciencia | 20 | 1 | Guarde el sensor de movimiento cuando utilice visores |
Explosivu | 26 | 1 | Aumenta el daño infligido y reduce el daño recibido con granadas. |
Prioridad de ordenanza | 26 | 1 | |
Drop Recon | 50 | 1 | |
Artillero | 50 | 1 | Las torretas se enfrían rápidamente + movilidad cuando se transportan |
Justicia | 50 | 1 | Te permite rastrear e iluminar a los enemigos. |
Estabilidad | 50 | 1 | Retroceso reducido al usar miras |
Stealth | 50 | 1 | Reduce la visibilidad, pisadas contra la visión de Promethean |