Marvel Vs Capcom 3 Fate of Two Worlds - Guia de personagens e lista de movimentos (Combo)
Tudo o que você precisa saber sobre os lutadores da Marvel e da Capcom.
Neste guia, iremos detalhar os 36 caracteres de Marvel Vs Capcom 3: destino de dois mundos. Para cada personagem você terá uma série de estatísticas sobre a resistência e a potência dos vários golpes, além da lista de movimentos (ou combos) disponíveis e comandos relativos para realizá-los.
Use o menu suspenso na parte inferior para selecionar o personagem de seu interesse ou role por todas as páginas do guia.
Legenda do comando:
mova o stick analógico conforme indicado pela seta
atacar
ataque baixo
ataque médio
alto ataque
Ryu estatística |
Lista de movimentos de Ryu (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Hadoken | Especial (em ária ok) | 100,000 | |
Shoryuken | Especial | 100,000-120,000 | |
Tatsumaki Senpukyaku | Especial (em ária ok) | 90,000-135,800 Sucessos 5 |
|
Jodan Sokuto Geri | Especial | 100,000 | |
Shinku Hadoken | Hyper (Directable, no ar ok) | 261,700 / 25 hits | |
Shinku Hadoken (vertical para cima) | Hyper (Directable) | 261,700 / 25 hits | |
Shinku Hadoken (Verticale Down) | Hyper (Directable) | 261,700 / 25 hits | |
Shinku Tatsumaki Senpukyaku | Hyper (Directable) | 226,300 / 43 hits | |
Shinku Shoryuken | Hyper (Directable) | 380,000 / 3 hits |
{ddtoc_break title = Chris & header = Ryu}
Chris estatística |
Lista de movimentos de Chris (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Golpe Combinado | Especial | 104,000 / 2 hits | |
Golpe Corporal | Acompanhamento Especial | 144,400 / 3 hits | |
Duro golpe | Acompanhamento Especial | 180,800 / 4 hits | |
Pague | Acompanhamento Especial | 257,400 / 7 hits | |
Magnum Combo | Acompanhamento Especial | 230,300 / 3 hits | |
Lançamento de granada | Especial | 130,000-195,000 / 6 ocorrências | |
Tiros de arma | Especial | 120,900 / 8 hits-150,000 | |
Posição deitada | Posição | N / A (localização) | |
Lançador de granada | Hiper | 343,700 / 4 hits | |
Varredura de combinação | Hiper | 290,400 / 22 hits | |
Laser de Satélite | Nível 3 Hyper | 445,500 / 27 hits |
{ddtoc_break title = Amaterasu}
Amaterasu estatística |
Lista de movimentos do Amaterasu (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Carga na cabeça | Especial | 70,000 | |
Power Slash | Especial | 80,000 | |
Mudança de arma (explosão solar) | localização | N / D | |
Troca de arma (Thunder Edge) | localização | N / D | |
Mudança de arma (contas devotas) | localização | N / D | |
Solar Flare | Especial (con arma Solar Flare) | 150,000 |
|
Thunder Edge | Especial (com arma Thunder Edge) | 100,000 | |
Chop Glaive | Especial (com arma Thunder Edge) | 87,400 / 7 hits | |
Estrela fria | (rapidamente) | Especial (con arma Devout Beads) | 113,600 / 8 hits |
Okami Shuffle | Hyper (em ária ok) | 251,400 / 19 hits | |
Vale of Mist | Hyper (em ária ok) | N / D | |
Instrumentos divinos | Hyper Nível 3 | 400,000 / 25 hits |
{ddtoc_break title = Felicia}
Felicia estatística |
Lista de movimentos de Felicia (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Rolling Buckler | Especial | 50,000-70,000 | |
Neko Punch | Acompanhamento Especial | 86,000 / 2 hits-106,000 / 2 hits | |
Rolling Slide | Acompanhamento Especial | 104,000 / 2 hits-124,00 / 2 hits | |
Rolling Uppercut | Acompanhamento Especial | 147,400 / 4 hits-167,400 / 24 hits | |
Cat Spike | Especial | 80,000-100,000 | |
Delta Kick | Especial | 101,000 / 3 hits | |
Respingo de areia | Especial | 25,000-85,900 / 4 ocorrências | |
Gato do inferno | Especial | 102,000 / 7 hits-156,000 / 13 hits | |
Carga EX | Especial | N / A (Load Hyper Meter) | |
Dancing Flash | Hiper | 246,700 / 12 hits | |
Ajudante da gatinha | Hiper | N / D | |
Por favor me ajude | Hyper Nível 3 | 400,000 / 30 hits |
{ddtoc_break title = Morrigan}
Morrigan estatística |
Lista de movimentos de Morrigan (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Soul Fist | Especial (em ária ok) | 70,000 | |
shadow Blade | Especial (em ária ok) | 80,00-114,500 / 5 ocorrências | |
Dreno de vetor | Especial | 120,000-170,000 | |
Vôo | Posição (no ar ok) | N / A (localização) | |
Chuveiro de acabamento | Hyper (em ária ok) | 231,300 / 31 hits | |
Visão Astral | Hiper | N / D | |
Shadow Servant | Hiper | 171,100 / 3 hits | |
Ilusão das Trevas | Hyper Nível 3 (no ar ok) | 405,000 / 33 hits |
{ddtoc_break title = Chun Li}
Chun li estatística |
Lista de movimentos de Chun Li (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Kikoken | Especial | 50,000-90,000 | |
Kikoanken | Acompanhamento Especial | 100,000 | |
Chute de pássaro giratório | Especial (em ária ok) | 76,000 / 2 hits-113,400 / 4 hits | |
Hyakuretsukyaku | (rapidamente) | Especial (em ária ok) | 51,500 / 4 hits-78,000 / 7 hits |
Tenshokyaku | Especial (em ária ok) | 78,400 / 3 hits-120,000 / 7 hits | |
Kikosho | Hiper | 286,300 / 14 hits | |
Hoyokusen | Hiper | 230,000 / 14 hits | |
Shichisei Ranka | Hyper Nível 3 | 410,000 / 14 hits |
{ddtoc_break title = Wesker}
Wesker estatística |
Lista de movimentos de Wesker (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Cobra Strike | Especial | 100,000 | |
Borboleta fantasma | Especial | 120,000 | |
Movimento Fantasma | Acompanhamento Especial | N / D |
|
Jaguar Dash | Especial | 122,600 / 5 hits | |
Jaguar Kick | Acompanhamento Especial | 152,100 / 6 hits | |
Cobra Strike | Acompanhamento Especial | 205,200 / 7 hits | |
Movimento Fantasma | Especial (em ária ok) | 120,000 / 2 hits | |
Uppercut de tigre | Balcão Especial | 120,000 |
|
Dança Fantasma | Hiper | 191,800 / 9 hits | |
Rhino Charge | Hyper Counter | 250,000 | |
Perdido em pesadelos | Hyper Nível 3 | 450,000 / 12 hits |
{ddtoc_break title = Viewtiful Joe}
Viewtiful Joe estatística |
Lista de movimentos de Viewtiful Joe (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Voomerang | Especial (em ária ok) | 70,000-50,000 x 3 |
|
rosa Shocking | Especial | 80,000 | |
Red Hot Kick | Especial | 80,000-94,800 / 3 ocorrências | |
Air Joe | (rapidamente) | Especial | 96,800 / 4 hits-136,800 / 4 hits |
Groovy Uppercut | Especial | 80,000-104,000 / 2 ocorrências | |
Bandido | Hyper (em ária ok) | 250,000 | |
Viewtiful God Hand | Hiper | 145,000 / 2 hits | |
Mach Speed | Hiper | 252,000 / 15 hits |
{ddtoc_break title = Tron}
Tron estatística |
Lista de movimentos Tron (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Good Strike | Especial (em ária ok) | 75,900 / 4 hits-118,400 / 8 hits | |
Bomba Beacon | Especial | 50,000-124,000 / 2 ocorrências | |
Servbot Launcher | Especial | 70,000 | |
Bom misturador | Especial | 120,000 / 4 hits-210,000 / 10 hits | |
Servbot Takeout | Hiper | 251,800 / 41 hits | |
Servbot Surprise | Hiper | 320,700 / 10 hits | |
Shakedown Mixer | Hyper Nível 3 | 440,000 / 18 hits |
{ddtoc_break title = Dormammu}
Dormammu estatística |
Lista de movimentação Dormammu (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Feitiço das Trevas: Destruição | Especial | N / D | |
Feitiço das Trevas: Criação | Especial | N / D | |
Libertação | Especial | ||
Buraco escuro | Especial (em ária ok) | 122,200 / 9 hits | |
Purificação | Especial | 120,300 / 4 hits | |
Mudança de massa | Especial (em ária ok) | N / D | |
Vôo | localização | N / D |
|
Chaotic Flame | Hiper | 281,400 / 30 hits | |
Stalking Flame | Hiper | 256,300 / 20 hits | |
Dimensão Escura | Hyper Nível 3 | 400,000 |
{ddtoc_break title = Taskmaster}
Capataz estatística |
Lista de movimentação do mestre de tarefas (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Danno |
---|---|---|
Aim Master | 60,000 | |
Mestre da Guarda | 100,000 |
|
Mestre de espada | 50,000 | |
Cabeçada | (quando bloqueado) | 30,000 |
Luzes apagadas (luz) | (quando bloqueado) | 60,000 / 2 hits |
Abaixo da cintura (médio) | (quando bloqueado) | 55,200 / 2 hits |
Chute baixo (médio) | (quando bloqueado) | 79,400 / 3 hits |
Luzes apagadas (médio) | (quando bloqueado) | 146,600 / 5 hits |
Abaixo da Correia (Pesado) | (quando bloqueado) | 55,200 / 2 hits |
Chute baixo (pesado) | (quando bloqueado) | 79,400 / 3 hits |
Escudo bash | (quando bloqueado) | 97,600 / 4 hits |
Joelho Kick | (quando bloqueado) | 128,000 / 5 hits |
Luzes apagadas (pesadas) | (quando bloqueado) | 193,800 / 7 hits |
Flecha da legião | 296,600 / 25 hits | |
Contador Aegis | 250,000 / 13 hits |
{ddtoc_break title = Arthur}
Arthur estatística |
Lista de movimentos de Arthur (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Dagger Toss | Especial (em ária ok) | 108,300 / 3 hits | |
Lance Toss | Especial (em ária ok) | 114,000 / 2 hits | |
Scatter Crossbow | Especial (em ária ok) | 95,000 / 2 hits | |
Deflexão de escudo | Especial | N / A (contador) | |
Corte Pesado | Especial | 90,000 | |
Hellbound Slash | Especial | 104,000 / 2 hits | |
Arremesso de garrafa de fogo | Especial (em ária ok) | 40,000 | |
Axe Toss | Especial (em ária ok) | 100,000 | |
Scythe Toss | Especial (em ária ok) | 95,000 / 2 hits | |
Pulseira da deusa | Hiper | 281,800 / 20 hits | |
Armadura Dourada | Hiper | N / D | |
Para a princesa | Hyper Nível 3 | 400,000 / 10 hits |
{ddtoc_break title = Spencer}
Spencer estatística |
Lista de movimentos de Spencer (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Garra de Arame | Especial (em ária ok) | 30,000 | |
Carretel em soco | Acompanhamento Especial | 102,000 / 2 hits | |
Zip Kick | Acompanhamento Especial | 120,000 / 2 hits | |
Como está! | Acompanhamento Especial | 30,000 |
|
Quebrador de mandíbulas | Especial | 35,000 | |
Smash Kick | or | Acompanhamento Especial | 129,500 / 2 hits |
Quebra crítica | or | Acompanhamento Especial | 192,500 / 2 hits |
Piercer de armadura | Especial | 180,000 | |
Manobras Biônicas | Hiper | 304,500 / 6 hits | |
Lanceiro Biônico | Hiper | 250,000 |
{ddtoc_break title = Zero}
zero estatística |
Lista de movimentos do Zero (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Hadangeki | Especial | 70,000-104,500 / 2 ocorrências | |
Ryuenjin | Especial | 70,000-102,300 / 5 ocorrências | |
Raikousen | Especial | 102,300 / 5 hits | |
Hienkyaku | Especial (em ária ok) | N / D |
|
Sensualmente | Especial | 60,000-80,000 | |
Hyper Zero Blaster | (calma) | Especial (em ária ok) | 70,000-108,300 / 3 ocorrências |
Rekkoha | Hiper | 269,300 / 30 hits | |
Sougenmu | Hiper | N / D | |
Genmu Zero | Hyper Nível 3 | 350,000 |
{ddtoc_break title = Crimson Viper}
Víbora Carmesim estatística |
Lista de movimentos do Crimson Viper (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Thunder Knuckle | Especial | 90,000-100,000 | |
EX Thunder Knuckle | Especial (Usa 1 Hyper Gauge) | 150,000 | |
Burning Kick | Especial (em ária ok | 90,000 | |
EX Burning Kick | Especial (Usa 1 Hyper Gauge, em ária ok) | 119,700 / 4 hits | |
Martelo Sísmico | Especial | 80,000 | |
Martelo Sísmico EX | Especial (Usa 1 Hyper Gauge) | 95,000 / 2 hits | |
Combinação de Emergência | Hiper | 274,400 / 4 hits | |
Tempo de Burst | Hiper | 273,200 / 5 hits | |
Viper Full Throttle | Hyper Nível 3 | 430,000 / 22 hits |
{ddtoc_break title = Wolverine}
Carcaju estatística |
Lista de movimentos do Wolverine (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Berserker Barrage | Especial (concatenabile) | 66,500 / 2 hits-131,000 / 6 hits | |
Tornado Claw | Especial (concatenabile) | 81,200 / 3 hits-122,600 / 5 hits | |
Drill Claw | + | Especial | 80,000 |
Berserker Slash | Especial | 100,000 | |
Berserker Barrage X | Hiper | 286,200 / 17 hits | |
Garra Fatal | Hyper (em ária ok) | 302,100 / 13 hits | |
Berserker Charge | Hiper | N / D | |
Arma X | Hyper Nível 3 | 440,000 / 27 hits |
{ddtoc_break title = Akuma}
Akuma estatística |
Lista de movimentos de Akuma (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Gohadoken | Especial | 90,000 | |
Zanku Hadoken | Especial | 90,000 | |
Goshoryuken | Especial | 90,000-132,600 / 3 ocorrências | |
Tatsumaki Zankukyaku | Especial (em ária ok) | 110,000-166,200 / 5 ocorrências | |
Hyakkishu | Especial | N / D |
|
Hyakki Gosho | Acompanhamento Especial | 100,000 | |
Hyakki Gojin | Acompanhamento Especial | 90,000 | |
Hyakki Goho | Acompanhamento Especial | 90,000 | |
Ashura Senku | or | Especial | N / D |
Messatsu-Gohado Agyo | Hiper | 265,000 / 42 hits | |
Messatsu-Gohado Ungyo | Hiper | 260,300 / 25 hits | |
Tenma-Gozanku Agyo | Hiper | 218,100 / 30 hits | |
Tenma-Gozanku Ungyo | Hiper | 260,300 / 25 hits | |
Messatsu-Goshoryu | Hiper | 292,000 / 9 hits | |
Demônio Furioso | Hyper Nível 3 | 456,000 / 15 hits |
{ddtoc_break title = Fence}
Hesien-ko estatística |
Lista de movimentos (combos) de Hesien-ko
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Anki Hou | Especial | 70,000 |
|
Senpu Bu | Especial (em ária ok) | 102,300 / 5 hits-142,100 / 8 hits | |
Henkyo Ki | Especial (em ária ok) | 70,000 | |
Geki de madeira | Especial | 96,000 / 8 hits-1920,000 / 16 hits | |
Chireitou | Hiper | 317,700 / 6 hits | |
Você vai manter Ha | Hiper | 273,500 / 9 hits | |
Rimoukon | Hiper | N / D |
{ddtoc_break title = Trish}
Trish estatística |
Lista de movimentos de Trish (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Baixa voltagem | Especial (em ária ok) | 70,000-121,900 / 3 ocorrências | |
Truque "amarelinha" | Especial (em ária ok) | 80,000 | |
Truque "esconde-esconde" | Especial (em ária ok) | 10,000 | |
Ida e volta | Especial (em ária ok) | 115,200 / 14 hits | |
Mudar Sinal | Acompanhamento especial (in ária ok) | 139,600 / 22 hits | |
Air Raid | Posição (no ar ok) | N / A (localização) | |
Colheita Redonda | Hiper | 2244,700 / 24 hits | |
Tensão máxima | Hyper (em ária ok) | 269,300 / 30 hits | |
Duet Pain | Hyper Nível 3 (no ar ok) | 400,000 / 18 hits |
{ddtoc_break title = Homem de Ferro}
Homem de Ferro estatística |
Lista de movimentos do Homem de Ferro (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
UniBeam | Especial | 81,700 / 5 hits-129,900 / 10 hits | |
Repulsor Blast | Especial | 81,700 / 5 hits-122,600 / 5 hits | |
Propagação de repulsor | Acompanhamento Especial | 155,400 / 5 hits | |
Bomba Inteligente | Especial (em ária ok) | 57,000 / 2 hits-103,700 / 10 hits | |
Vôo | localização | N / A (localização) | |
Canhão de prótons | Hiper | 276,800 / 26 hits | |
Canhão de Prótons Angulado | Hiper | 276,800 / 26 hits | |
Vingador de ferro | Hyper Nível 3 | 430,000 / 68 hits |
{ddtoc_break title = Hulk}
pontão estatística |
Lista de movimentos Hulk (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Game Wave | Especial | 76,000 / 2 hits-108,300 / 3 hits | |
Gamma Charge | Especial | 135,400 / 3 hits-204,600 / 5 hits | |
Gamma Charge 2nd | Acompanhamento Especial | 186,400 / 4 hits-245,900 / 6 hits | |
Gamma Charge (Anti-Air) | Especial | 135,400 / 3 hits-204,600 / 5 hits | |
Gamma Charge 2nd (Anti-Air) | Acompanhamento Especial | 186,400 / 4 hits-245,900 / 6 hits | |
Alcance do tornado | Especial | 60,000 / 2 hits | |
Gamma Tsunami | Hiper | 216,700 / 3 hits | |
Gamma Crush | Hiper | 403,700 / 8 hits | |
Gamma Quake | Hiper | 301,400 / 11 hits |
{ddtoc_break title = Deadpool}
Piscina morta estatística |
Lista de movimentação de deadpool (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Trigger Happy | Especial (em ária ok) | 97,300 / 10 hits | |
Presente Ninja | Acompanhamento especial (in ária ok) | 10,000-80,000 | |
Trabalho Rápido | Especial | 90,000-130,000 | |
Katana-Rama! | Especial | 70,000 | |
Chimichangas !! | Acompanhamento Especial | 133,000 / 2 hits | |
TELEPORTE | Especial | 0-100,000 (após o terceiro uso) | |
Happy-Happy Trigger | Hyper (em ária ok) | 238,400 / 40 hits | |
Hora de Corte | Hiper | 322,800 / 8 hits | |
Crise da 4ª Parede | Hyper Level 3 Counter | 400,000 / 3 hits |
{ddtoc_break title = Capitan America}
capitão América estatística |
Lista de movimentação do Capitão América (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Barra de Escudo | Especial | 50,000 x 2 |
|
Estrelas e listras | Especial | 80,000-135,000-3 resultados | |
Charging Star | Especial | 100,000-162,500 / 3 ocorrências | |
Backflip | + | Especial | N / D |
Hyper Stars & Stripes | Hiper | 290,800 / 5 hits | |
Hyper Charging Star | Hiper | 274,100 / 10 hits | |
Justiça Final | Hyper Nível 3 | 440,000 / 8 hits |
{ddtoc_break title = Dante}
Dante estatística |
Lista de movimentos de Dante (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Multi-Lock | Especial (pode ser carregado) | 50,000-135,400 / 3 ocorrências | |
Chuva ácida | Acompanhamento Especial | 102,300 / 5 hits | |
Cristal | Especial | 120,300 / 4 hits | |
Milhões de quilates | Acompanhamento Especial | 130,000 | |
Histérico | Especial | 113,600 / 8 hits | |
Grapple | Acompanhamento Especial | 60,000 | |
Reverb Shock | Especial | 81,700 / 5 hits | |
Fogos de artifício (choque de reverberação) | Acompanhamento Especial | 134,00 / 26 hits | |
Dança louca (choque de reverberação) | Acompanhamento Especial | 178,200 / 15 hits | |
Revólver | Especial | 103,000 / 4 hits | |
Fogos de artifício (revólver) | Acompanhamento Especial | 145,300 / 14 hits | |
Dança Louca (Revólver) | Acompanhamento Especial | 200,300 / 13 hits | |
Corrente de jato | Especial | 153,900 / 6 hits | |
Fogos de artifício (Jet Stream) | Acompanhamento Especial | 196,400 / 22 hits | |
Crazy Dance (Jet Stream) | Acompanhamento Especial | 240,700 / 16 hits | |
cordeiro | Especial | 97,300 / 10 hits | |
Tempestade | Acompanhamento Especial | 139,800 / 17 hits | |
Vulcão | Especial | 110,000 | |
Colméia | Acompanhamento Especial | 135,000 / 9 hits | |
Jam Session | Especial | 90,800 / 10 hits | |
Abelha Assassina | Especial | 80,000 | |
O martelo | Acompanhamento Especial | 90.000 | |
Air Play | Especial (pode ser carregado) | 50,000-122,600 / 5 ocorrências | |
Sky Dance | Especial | 125,100 / 7 hits | |
Truque aéreo | Especial | N / D |
|
DRIVE | Especial | 143,000 / 2 hits | |
Milhão de dolares | Hiper | 254,200 / 28 hits | |
Gatilho do diabo | Hiper | N / D | |
Air Raid | Localização (durante o Devil Trigger) | N / A (localização) | |
Thunder Bolt | Especial (durante Devil Trigger) | 130,700 / 8 hits | |
Vórtice | Especial (durante Devil Trigger) | 141,100 / 5 hits | |
Devil Must Die | Hyper Nível 3 | 440,000 / 6 hits |
{ddtoc_break title = Doctor Doom}
Doctor Doom estatística |
Lista de movimentação do Doctor Doom (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Feixe de Plasma | Especial (em ária ok) | 81,700 / 5 hits-143,000 / 12 hits | |
Photon Shot | Especial (em ária ok) | 122,600 / 5 hits | |
Escudo Molecular | Especial | 103,100 / 7 hits-118,900 / 11 hits | |
Vôo | Posição (no ar ok) | N / A (localização) | |
Matriz de Fótons | Hyper (em ária ok) | 287,900 / 25 hits | |
Sphere Flame | Hiper | 340,000 / 57 hits | |
Tempo da Perdição | Hyper Nível 3 | 440,000 / 13 hits |
{ddtoc_break title = Super Skrull}
Super skrull estatística |
Lista de movimentos Super Skrull (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Orbital Grudge | Especial | 94,800 / 3 hits-171,100 / 9 hits | |
Buster Fatal | Acompanhamento Especial | 112,900 / 3 hits-189,200 / 9 hits | |
Amaciante | (rapidamente) | Especial (em ária ok) | 121,60 / 10 hits |
Elastic Slam | Especial | 180,000 / 5 hits | |
Quebra de meteoro | Especial | 125,000 / 2 hits | |
Rolling Hook | Especial | 130,000 | |
Worm Squash | Especial | 37,800 / 2 hits | |
Tocha skrull | Hyper (em ária ok) | 242,800 / 22 hits | |
Inferno | Hyper (em ária ok) | 284,100 / 50 hits | |
Pena de morte | Hyper Nível 3 | 450,000 / 13 hits |
{ddtoc_break title = Haggar}
Haggar estatística |
Lista de movimentos de Haggar (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Machado Violento | Especial | 110,000-160,000 / 3 ocorrências | |
Hoodlum Launcher | Especial | 140,000 / 2 hits | |
Flying Pilediver | Especial | 160,000-220,000 | |
Skyhigh Back Drop | Especial | 160,000-220,000 | |
Double Lariat | + | Especial | 108,300 / 3 hits |
Wild Swing | Especial | 152,300 / 6 hits | |
Punho de fogo rápido | Hiper | 276,800 / 12 hits | |
Giant Haggar Press | Hiper | 220,00 / 2 hits | |
Final Haggar Buster | Hyper Nível 3 | 450,000 / 8 hits |
{ddtoc_break title = X23}
X23 estatística |
Lista de movimentação X23 (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Fatia de pescoço | Especial (carregado) | 85,000-135,400 / 3 ocorrências | |
Fatia de tornozelo | Especial (carregado) | 85,000-135,400 / 3 ocorrências | |
Fatia Decapitante | Especial (carregado) | 120,000 / 3 hits | |
Ataque Talon | Especial | 90,000 | |
Crescent Scythe | Especial (em ária ok) | 85,000-119,200 / 3 ocorrências | |
Mirage Feint | Especial (carregado) | N / D |
|
Rage Trigger | Hiper | 245,400 / 13 hits | |
Arma X Prime | Hiper | 280,900 / 14 hits | |
Silenciosa matar | Hyper Nível 3 | 400,000 |
{ddtoc_break title = SpiderMan}
Homem Aranha estatística |
Lista de movimentos do Homem-Aranha (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Web Ball | Especial (em ária ok) | 10,000 | |
Picada de aranha | Especial | 70,000-90,000 | |
Picada de aranha | Acompanhamento Especial | 115,000 / 2 hits-135,000 / 2 hits | |
Web Swing | Especial (em ária ok) | 70,000-90,000 | |
Web Throw | Especial | 150,000 / 3 hits | |
Web Glide | + | Especial (em ária ok) | N / D |
Aranha Máxima | Hyper (em ária ok) | 271,600 / 15 hits | |
Ataque Crawler | Hiper | 292,100 / 8 hits | |
Ultimate Web Throw | Hiper | 300,000 |
{ddtoc_break title = Thor}
Thor estatística |
Lista de movimentos de Thor (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Poderosa Centelha | Especial (em ária ok) | 90,700 / 3 hits-154,000 / 11 hits | |
Smash poderoso | ou | Especial | 133,000 / 2 hits-160,000 / 2 hits |
Smash poderoso | Especial (carregado) | 203,700 / 5 hits-226,100 / 7 hits | |
Ataque poderoso | Especial (carregado, no ar ok) | 133,000 / 2 hits | |
Poderoso furacão | Especial (em ária ok) | 130,000180,000 | |
Vôo | localização | N / A (localização) | |
Discurso poderoso | Especial | N / A (Load Hyper Meter) | |
Poderoso tornado | Hyper (em ária ok) | 321,600 / 15 hits | |
Poderoso trovão | Hiper | 234,000 / 2 hits | |
Punição poderosa | Hiper | 310,000 / 2 hits |
{ddtoc_break title = MODOK}
MODOK estatística |
Lista de movimentos MODOK (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Aríete | + | Especial (no ar ok, Direcionável) | 90,000 |
Explosão psiônica | Especial | 81,200 / 3 hits-122,600 / 5 hits | |
Psionic High Blast | Especial (Use Poder Psíquico) | 163,600 / 5 hits | |
Cubo de Análise | Especial (em ária ok) | 50,000 | |
Bomba de balão | Especial (em ária ok) | 80,000 | |
Jamming Bomb | Especial (Use Poder Psíquico) | 80,000 + inverte movimento | |
Vôo | localização | N / A (localização) | |
Explosão Hiper Psiônica | Hyper (em ária ok) | 129,100 / 22 hits | |
Hyper Battering Ram | Hyper (em ária ok) | 72,700 / 3 hits | |
Iluminação assassina | Hiper | 358,000 / 30 hits |
{ddtoc_break title = Magneto}
Magneto estatística |
Lista de movimentação do magneto (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Disruptor eletromagnético | Especial (em ária ok) | 90,000-121,900 / 3 ocorrências | |
Hiper Gravitação | Especial (em ária ok) | 95,000 / 2 hits-99,000 / 2 hits | |
Explosão magnética | Especial | 70,000 | |
Campo de força | Balcão Especial | 100,000 | |
Vôo | localização | N / A (localização) | |
Onda de choque magnética | Hiper | 327,800 / 6 hits | |
Tempestade Magnética | Hyper (em ária ok) | 261,600 / 37 hits | |
Gravity Squeeze | Hyper Nível 3 | 400,000 / 2 hits |
{ddtoc_break title = She-Hulk}
She-Hulk estatística |
Lista de movimentação She-Hulk (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
Golpe Pesado | Especial | 56,000 + tonturas-106,400 / 2 acessos |
|
Chute de cambalhota | Especial | 100,000-162,500 / 3 ocorrências | |
Início do corredor | localização | N / A (localização) | |
Biga | Acompanhamento Especial | N / D |
|
Torpedear | Acompanhamento Especial | 80,000 | |
Varal de roupas | Acompanhamento Especial | 110,000 | |
Somersault Kick + | Acompanhamento Especial | 133,000 / 2 hits | |
Parada de emergência | Acompanhamento Especial | N / D | |
Catapulta | Acompanhamento Especial | N / D | |
Shooting Star | Acompanhamento Especial | 90,000 | |
Flying Drop Kick | Acompanhamento Especial | 110,000 | |
Mergulho Senton | Acompanhamento Especial | 110,000 | |
Pouso de emergência | Acompanhamento Especial | N / D |
|
Canhão Esmeralda | Hiper | 120,000 | |
Emerald Impulse | Hiper de Acompanhamento | 234,000 / 2 hits | |
Emerald Disaster | Hiper de Acompanhamento | 342,300 / 3 hits | |
Levando o lixo para fora | Hiper | 260,000 / 10 hits | |
Road Rage | Hyper Nível 3 | 400,000 / 3 hits |
{ddtoc_break title = Phoenix}
Phoenix estatística |
Lista de movimentação Phoenix (combo)
Nome da combinação | Sequência de Comando | Tipo de movimento | Danno |
---|---|---|---|
